DANH SÁCH LỚP HỌC
Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
1 | 10TOAN | 50 | 1 | 10TOANCH | 50 |
2 | 10TIN | 50 | 2 | 10TINCH | 50 |
3 | 10LY | 50 | 3 | 10LYCH | 50 |
4 | 10HOA | 50 | 4 | 10HOACH | 50 |
5 | 10SINH | 50 | 5 | 10SINHCH | 50 |
6 | 10VAN | 50 | 6 | 10VANCH | 50 |
7 | 10SU | 50 | 7 | 10SUCH | 50 |
8 | 10DIA | 50 | 8 | 10DIACH | 50 |
9 | 10ANH | 50 | 9 | 10ANHCH | 50 |
10 | 11TOAN | 50 | 10 | 11TOANCH | 50 |
11 | 11LY | 50 | 11 | 11TINCH | 50 |
12 | 11HOA | 50 | 12 | 11LYCH | 50 |
13 | 11SINH | 50 | 13 | 11HOACH | 50 |
14 | 11VAN | 50 | 14 | 11SINHCH | 50 |
15 | 11SU | 50 | 15 | 11VANCH | 50 |
16 | 11ANH | 50 | 16 | 11SUCH | 50 |
17 | 11DIA | 50 | 17 | 11DIACH | 50 |
18 | 12TOAN | 50 | 18 | 11ANHCH | 50 |
19 | 12LYTIN | 50 | 19 | 12TOAN-1 | 50 |
20 | 12HOA | 50 | 20 | 12TOAN-2 | 50 |
21 | 12SINH | 50 | 21 | 12TOAN-3 | 50 |
22 | 12VAN | 50 | 22 | 12TOAN-4 | 50 |
23 | 12SUDIA | 50 | 23 | 12TOAN-5 | 50 |
24 | 12ANH | 50 | 24 | 12TOAN-6 | 50 |
25 | 12A | 50 | 25 | 12TOAN-7 | 50 |
26 | 11LY1 | 50 | 26 | 12VAN-1 | 50 |
27 | 11LY2 | 50 | 27 | 12VAN-2 | 50 |
28 | 11LY3 | 50 | 28 | 12VAN-3 | 50 |
29 | 11HOA1 | 50 | 29 | 12VAN-4 | 50 |
30 | 11SINH1 | 50 | 30 | 12VAN-5 | 50 |
31 | 11SINH2 | 50 | 31 | 12VAN-6 | 50 |
32 | 11TIN1 | 50 | 32 | 12ANH-1 | 50 |
33 | 11TIN2 | 50 | 33 | 12ANH-2 | 50 |
34 | 11TIN3 | 50 | 34 | 12ANH-3 | 50 |
35 | 11TIN4 | 50 | 35 | 12LY-1 | 50 |
36 | 11TIN5 | 50 | 36 | 12LY-2 | 50 |
37 | 11TIN6 | 50 | 37 | 12LY-3 | 50 |
38 | 11GDKT-PL1 | 50 | 38 | 12HOA-1 | 50 |
39 | 11GDKT-PL2 | 50 | 39 | 12HOA-2 | 50 |
40 | 11GDKT-PL3 | 50 | 40 | 12SINH-1 | 50 |
41 | 11CNCN1 | 50 | 41 | 12SU-1 | 50 |
42 | 11CNNN1 | 50 | 42 | 12DIA-1 | 50 |
43 | 11CNNN2 | 50 | 43 | ||
44 | 12A1 | 50 | 44 | ||
45 | 12A2 | 50 | 45 | ||
46 | 12A3 | 50 | 46 | ||
47 | 12A4 | 50 | 47 | ||
48 | 12A5 | 50 | 48 | ||
49 | 10LY1 | 50 | 49 | ||
50 | 10LY2 | 50 | 50 | ||
51 | 10LY3 | 50 | 51 | ||
52 | 10HOA1 | 50 | 52 | ||
53 | 10HOA2 | 50 | 53 | ||
54 | 10SINH1 | 50 | 54 | ||
55 | 10SINH2 | 50 | 55 | ||
56 | 10TIN1 | 50 | 56 | ||
57 | 10TIN2 | 50 | 57 | ||
58 | 10TIN3 | 50 | 58 | ||
59 | 10TIN4 | 50 | 59 | ||
60 | 10GDKT-PL1 | 50 | 60 | ||
61 | 10GDKT-PL2 | 50 | 61 | ||
62 | 10GDKT-PL3 | 50 | 62 | ||
63 | 10CNCN1 | 50 | 63 | ||
64 | 10CNCN2 | 50 | 64 | ||
65 | 10CNCN3 | 50 | 65 | ||
66 | 10CNNN1 | 50 | 66 | ||
67 | 10CNNN2 | 50 | 67 | ||
68 | 10CNNN3 | 50 | 68 | ||
69 | 11TIN | 50 | 69 | ||
70 | 11SUDIA | 50 | 70 | ||
71 | 12A6 | 50 | 71 | ||
72 | 12A7 | 50 | 72 | ||
73 | 12A8 | 50 | 73 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by TKB Application System 11.0 on 22-12-2024 |