BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Võ Thị Ngọc Ánh | Toán | 10HOA(4) | 4 | 4 |
Trần Công Hoan | Hoạt dộng TN | 12A(1) | 4 | 4 | Toán | 12A(3) |
Nguyễn Thị Thanh Tâm | Toán | 10TIN(4), 10VAN(3), 10ANH(4), 12LYTIN(3) | 14 | 14 |
Hoàng Đức Quốc | Hoạt dộng TN | 11ANH(1) | 11 | 11 | Toán | 11ANH(4), 12SUDIA(3), 12ANH(3) |
Võ Quang Vinh | Hoạt dộng TN | 10TOAN(1) | 7 | 7 | Toán | 10TOAN(3), 12SINH(3) |
Nguyễn Thị Tuyết Nga | Toán | 10LY(4), 10SU(3), 11SINH(4), 11VAN(3) | 14 | 14 |
Thái Thị Kim Liên | Hoạt dộng TN | 12VAN(1) | 7 | 7 | Toán | 12VAN(3), 11SUDIA(3) |
Nguyễn Thị Búp | Hoạt dộng TN | 11TIN(1) | 13 | 13 | Toán | 10SINH(4), 11HOA(4), 11TIN(4) |
Nguyễn Văn Mến | Toán | 10DIA(3), 12TOAN(3) | 6 | 6 |
Lê Thị Nguyệt | Toán | 11TOAN(3), 11LY(4), 12HOA(3) | 10 | 10 |
Nguyễn Thị Phương Diễm | 0 | 0 | ||
Đào Hữu Hà | Vật lý | 11TOAN(3) | 3 | 3 |
Lê Hữu Nghị | Hoạt dộng TN | 12ANH(1) | 7 | 7 | Vật lý | 11LY(2), 12A5(2), 12A8(2) |
Hoàng Thị Sang | Hoạt dộng TN | 12LYTIN(1) | 9 | 9 | Vật lý | 11ANH(2), 11LY1(2), 11LY2(2), 12A2(2) |
Huỳnh Dương Tuyết Lan | Hoạt dộng TN | 12SUDIA(1) | 6 | 6 | Vật lý | 11TIN(3), 12A7(2) |
Nguyễn Thanh Trường | Vật lý | 12A3(2), 10LY1(2), 12A6(2) | 6 | 6 |
Huỳnh Thị Thùy Trâm | Hoạt dộng TN | 10LY(1) | 7 | 7 | Vật lý | 10LY(2), 12A1(2), 10CNCN1(0) | Công nghệ | 10CNCN1(2) |
Lê Thị Ngọc Hạnh | Hoạt dộng TN | 10ANH(1) | 5 | 5 | Vật lý | 10ANH(2), 12A4(2) |
Nguyễn Thị Tâm | Hoạt dộng TN | 10TIN(1) | 8 | 8 | Vật lý | 10TIN(3), 10CNCN2(0), 10CNCN3(0) | Công nghệ | 10CNCN2(2), 10CNCN3(2) |
Lê Thị Thủy | Hóa học | 12A3(2) | 2 | 2 |
Phạm Thị Thu Thanh | Hóa học | 11HOA(2) | 2 | 2 |
Lê Thị Sửu | Hoạt dộng TN | 11SINH(1) | 11 | 11 | Hóa học | 10SINH(3), 11SINH(3), 11HOA1(2), 10HOA2(2) |
Nguyễn Thị Hoàng Yến | Hoạt dộng TN | 12TOAN(1) | 3 | 3 | Hóa học | 12A1(2) |
Lê Sĩ Tín | Hóa học | 10TOAN(3), 10LY(3), 12A2(2), 12A4(2), 12A5(2) | 12 | 12 |
Trần Thị Hòa | Hoạt dộng TN | 11LY(1) | 9 | 9 | Hóa học | 11TOAN(3), 11LY(3), 10HOA1(2) |
Lê Thị Phượng | 0 | 0 | ||
Lê Thị Thanh | Sinh học | 11SINH(2), 11CNNN2(0), 12A5(2) | 6 | 6 | Công nghệ | 11CNNN2(2) |
Nguyễn Thị Xuân Giang | Hoạt dộng TN | 12SINH(1) | 5 | 5 | Sinh học | 12A1(2), 12A4(2) |
Nguyễn Thị Thủy Bình | Hoạt dộng TN | 11HOA(1) | 6 | 6 | Sinh học | 11HOA(3), 11CNNN1(0) | Công nghệ | 11CNNN1(2) |
Thái Thị Lam | Hoạt dộng TN | 11TOAN(1) | 7 | 7 | Sinh học | 11SINH1(2), 10CNNN1(0), 10CNNN2(0) | Công nghệ | 10CNNN1(2), 10CNNN2(2) |
Đỗ Thị Mộng Vi | Sinh học | 10HOA(3), 12A2(2), 10CNNN3(0) | 7 | 7 | Công nghệ | 10CNNN3(2) |
Hồ Thị Mỹ Quý | Hoạt dộng TN | 12HOA(1) | 7 | 7 | Sinh học | 12A3(2), 10SINH1(2), 10SINH2(2) |
Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền | Hoạt dộng TN | 10SINH(1) | 5 | 5 | Sinh học | 10SINH(2), 11SINH2(2) |
Phạm Tấn Khắc | 0 | 0 | ||
Hồ Hữu Sơn | 0 | 0 | ||
Lê Quang Tâm | Tin học | 11TIN5(2), 11TIN6(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2) | 12 | 12 |
Vũ Thị Thu Giang | Tin học | 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 11TIN(2) | 10 | 10 |
Nguyễn Thị Nhân Ái | Tin học | 10TIN(2), 11TIN3(2), 11TIN4(2), 10TIN1(2), 10TIN2(2) | 10 | 10 |
Nguyễn Trọng Thảo Nguyên | Ngữ văn | 12TOAN(3), 12VAN(3) | 6 | 6 |
Võ Thị Hương Thủy | Hoạt dộng TN | 11VAN(1) | 7 | 7 | Ngữ văn | 11VAN(3), 12ANH(3) |
Nguyễn Thị Thùy Tiên | 0 | 0 | ||
Hồ Thị Thúy Hoa | Ngữ văn | 10TOAN(3), 10SU(4), 10ANH(4) | 11 | 11 |
Nguyễn Thị Hồng Xuyến | Ngữ văn | 11ANH(4), 12SINH(3), 12SUDIA(3) | 10 | 10 |
Đinh Thị Phương | Hoạt dộng TN | 10VAN(1) | 7 | 7 | Ngữ văn | 10SINH(3), 10VAN(3) |
Đoàn Thị Trúc | Ngữ văn | 11TOAN(3), 11LY(3) | 6 | 6 |
Đinh Thị Phúc Trang | Ngữ văn | 12LYTIN(3), 12HOA(3), 11TIN(3) | 9 | 9 |
Nguyễn Thị Thu Thủy | Ngữ văn | 10TIN(3), 10LY(3), 10HOA(3), 10DIA(4) | 13 | 13 |
Lê Thị Xuân Đào | Ngữ văn | 11HOA(3), 11SINH(3), 11SU(0), 11DIA(0), 11SUDIA(4) | 10 | 10 |
Trần Thị Phượng | Lịch sử | 12VAN(2), 12ANH(2), 12A(2) | 6 | 6 |
Nguyễn Trung Quân | Lịch sử | 12HOA(2), 12SINH(2), 12SUDIA(2) | 6 | 6 |
Đinh Thị Mỹ Vy | Hoạt dộng TN | 10SU(1) | 6 | 6 | Lịch sử | 10VAN(2), 10SU(1), 10DIA(2) |
Võ Thị Hiền | Lịch sử | 10TIN(1), 10ANH(1), 11SU(0), 11ANH(1), 11DIA(1), 11SUDIA(1) | 5 | 5 |
Đoàn Vũ Lâm Uyên | Lịch sử | 11LY(1), 11HOA(1), 12TOAN(2), 12LYTIN(2) | 6 | 6 |
Nguyễn Minh Đại | Lịch sử | 10TOAN(1), 10LY(1), 10HOA(1), 10SINH(1), 11TOAN(1), 11SINH(1), 11VAN(2), 11TIN(1) | 9 | 9 |
Nguyễn Thái Sơn | Giáo dục địa phương | 12TOAN(1), 12LYTIN(1), 12HOA(1), 12SINH(1) | 14 | 14 | Giáo dục KTPL | 11SU(0), 11DIA(0), 11GDKT-PL1(2), 10GDKT-PL2(2), 11SUDIA(2), 12A6(2), 12A7(2) |
Phạm Thị Tâm | Giáo dục địa phương | 12VAN(1), 12SUDIA(1), 12ANH(1), 12A(1) | 14 | 14 | Giáo dục KTPL | 11VAN(2), 11GDKT-PL2(2), 11GDKT-PL3(2), 10GDKT-PL3(2), 12A8(2) |
Trần Thùy Uyên | Địa lí | 10ANH(2), 12A7(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Hoa Mai | Địa lí | 11ANH(2), 12A6(2) | 4 | 4 |
Bạch Thị Út Loan | Hoạt dộng TN | 11SUDIA(1) | 5 | 5 | Địa lí | 11SUDIA(2), 12A8(2) |
Phan Thị Thanh Huyền | Hoạt dộng TN | 10DIA(1) | 9 | 9 | Địa lí | 10VAN(3), 10SU(3), 10DIA(2) |
Vũ Tuấn Anh | Địa lí | 11VAN(3), 11SU(1) | 4 | 4 |
Trần Tráng Trinh | Tiếng Anh | 12TOAN(3), 12A(3) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Hồng Quang | Tiếng Anh | 12LYTIN(3), 12HOA(3) | 6 | 6 |
Nguyễn Văn Định | 0 | 0 | ||
Lê Quốc Nam | Tiếng Anh | 10LY(3), 10SU(3) | 6 | 6 |
Lê Thị Văn Tuệ | Tiếng Anh | 12SUDIA(3), 12ANH(3), 11TIN(3) | 9 | 9 |
Bùi Thị Tùng Thi | Tiếng Anh | 12SINH(3), 12VAN(3) | 6 | 6 |
Lê Thị Hiền | Tiếng Anh | 10HOA(3), 11ANH(3) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Hương | Tiếng Anh | 10TOAN(3), 10TIN(3), 10VAN(3), 11LY(3), 11SINH(3), 11SU(0), 11DIA(0) | 15 | 15 |
Nguyễn Hà Phương Thủy | Tiếng Anh | 10ANH(3), 11TOAN(3), 11VAN(3) | 9 | 9 |
Tôn Thất Bảo Anh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thiện Nguyên | 0 | 0 | ||
Lê Văn Nguyên | 0 | 0 | ||
Trần Thị Lệ Thủy | 0 | 0 | ||
Lưu Công Trừng | Vật lý | 10TOAN(3), 11LY3(2), 11CNCN1(0), 10LY2(2), 10LY3(2) | 11 | 11 | Công nghệ | 11CNCN1(2) |
Trần Thị Mỹ Hạnh | Ngữ văn | 12A(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Đức Quốc | Tin học | 11TIN1(2), 11TIN2(2), 10TIN3(2), 10TIN4(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Thanh Hương | Hoạt dộng TN | 10HOA(1) | 3 | 3 | Hóa học | 10HOA(2) |
Tổ HĐTN | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Thu Hương | Tiếng Anh | 10SINH(3), 10DIA(3), 11HOA(3), 11SUDIA(3) | 12 | 12 |
Trần Bảo Ngân | Giáo dục KTPL | 10VAN(2), 10SU(2), 10DIA(2), 10GDKT-PL1(2) | 8 | 8 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 22-12-2024 |