BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Võ Thị Ngọc Ánh | Toán | 11TOANCH(9) | 9 | 9 |
Trần Công Hoan | Toán | 12TOAN-8(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Thanh Tâm | Toán | 12TOAN-2(2) | 2 | 2 |
Hoàng Đức Quốc | Toán | 12TOAN-6(2), 12TOAN-7(2) | 4 | 4 |
Võ Quang Vinh | Toán | 10TOANCH(9), 12TOAN-4(2) | 11 | 11 |
Nguyễn Thị Tuyết Nga | 0 | 0 | ||
Thái Thị Kim Liên | Toán | 12TOAN-5(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Búp | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Mến | Toán | 12TOAN-1(2) | 2 | 2 |
Lê Thị Nguyệt | Toán | 12TOAN-3(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Phương Diễm | 0 | 0 | ||
Đào Hữu Hà | Vật lý | 10LYCH(9) | 9 | 9 |
Lê Hữu Nghị | Vật lý | 12LY-3(2) | 2 | 2 |
Hoàng Thị Sang | Vật lý | 11QG1(0), 12LY-4(2) | 2 | 2 |
Huỳnh Dương Tuyết Lan | Vật lý | 12LY-2(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thanh Trường | 0 | 0 | ||
Huỳnh Thị Thùy Trâm | 0 | 0 | ||
Lê Thị Ngọc Hạnh | Vật lý | 12LY-1(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Tâm | 0 | 0 | ||
Lê Thị Thủy | Hóa học | 12HOA-3(2) | 2 | 2 |
Phạm Thị Thu Thanh | Hóa học | 11HOACH(3) | 3 | 3 |
Lê Thị Sửu | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Hoàng Yến | Hóa học | 12HOA-1(2) | 2 | 2 |
Lê Sĩ Tín | Hóa học | 12HOA-2(2) | 2 | 2 |
Trần Thị Hòa | 0 | 0 | ||
Lê Thị Phượng | 0 | 0 | ||
Lê Thị Thanh | Sinh học | 11SINHCH(6) | 6 | 6 |
Nguyễn Thị Xuân Giang | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Thủy Bình | 0 | 0 | ||
Thái Thị Lam | Sinh học | 10SINHCH(9) | 9 | 9 |
Đỗ Thị Mộng Vi | Sinh học | 12SINH-1(2) | 2 | 2 |
Hồ Thị Mỹ Quý | 0 | 0 | ||
Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền | 0 | 0 | ||
Phạm Tấn Khắc | 0 | 0 | ||
Hồ Hữu Sơn | 0 | 0 | ||
Lê Quang Tâm | Tin học | 12TIN-1(2) | 2 | 2 |
Vũ Thị Thu Giang | Tin học | 11TINCH(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Thị Nhân Ái | 0 | 0 | ||
Nguyễn Trọng Thảo Nguyên | Ngữ văn | 12VAN-1(2), 12VAN-5(2) | 4 | 4 |
Võ Thị Hương Thủy | Ngữ văn | 11VANCH(6), 12VAN-7(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Thùy Tiên | 0 | 0 | ||
Hồ Thị Thúy Hoa | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Hồng Xuyến | Ngữ văn | 12VAN-4(2), 12VAN-6(2) | 4 | 4 |
Đinh Thị Phương | Ngữ văn | 10VANCH(9) | 9 | 9 |
Đoàn Thị Trúc | 0 | 0 | ||
Đinh Thị Phúc Trang | Ngữ văn | 12VAN-2(2), 12VAN-3(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Thu Thủy | 0 | 0 | ||
Lê Thị Xuân Đào | 0 | 0 | ||
Trần Thị Phượng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Trung Quân | Lịch sử | 12SU-1(2), 12SU-2(2) | 4 | 4 |
Đinh Thị Mỹ Vy | Lịch sử | 11SUCH(6) | 6 | 6 |
Võ Thị Hiền | Lịch sử | 10SUCH(9) | 9 | 9 |
Đoàn Vũ Lâm Uyên | 0 | 0 | ||
Nguyễn Minh Đại | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thái Sơn | Giáo dục KTPL | 12GD-1(2) | 2 | 2 |
Phạm Thị Tâm | 0 | 0 | ||
Trần Thùy Uyên | Địa lí | 12DIA-1(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Hoa Mai | 0 | 0 | ||
Bạch Thị Út Loan | Địa lí | 10DIACH(9) | 9 | 9 |
Phan Thị Thanh Huyền | 0 | 0 | ||
Vũ Tuấn Anh | Địa lí | 11DIACH(6), 11QG4(0) | 6 | 6 |
Trần Tráng Trinh | Tiếng Anh | 12ANH-2(2), 12ANH-3(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Hồng Quang | 0 | 0 | ||
Nguyễn Văn Định | 0 | 0 | ||
Lê Quốc Nam | 0 | 0 | ||
Lê Thị Văn Tuệ | Tiếng Anh | 12ANH-4(2) | 2 | 2 |
Bùi Thị Tùng Thi | Tiếng Anh | 12ANH-1(2) | 2 | 2 |
Lê Thị Hiền | Tiếng Anh | 11ANHCH(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Thị Hương | 0 | 0 | ||
Nguyễn Hà Phương Thủy | Tiếng Anh | 10ANHCH(9) | 9 | 9 |
Tôn Thất Bảo Anh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thiện Nguyên | 0 | 0 | ||
Lê Văn Nguyên | 0 | 0 | ||
Trần Thị Lệ Thủy | 0 | 0 | ||
Lưu Công Trừng | Vật lý | 11LYCH(6) | 6 | 6 |
Trần Thị Mỹ Hạnh | Ngữ văn | 12VAN-8(2) | 2 | 2 |
Nguyễn Đức Quốc | Tin học | 10TINCH(9) | 9 | 9 |
Nguyễn Thị Thanh Hương | Hóa học | 10HOACH(9) | 9 | 9 |
Tổ HĐTN | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Thu Hương | 0 | 0 | ||
Trần Bảo Ngân | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 30-03-2025 |