BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN CẢ NGÀY
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Võ Thị Ngọc Ánh | Toán | 10HOA(4), 11TOANCH(9) | 13 | 13 |
Trần Công Hoan | Hoạt dộng TN | 12A(1) | 10 | 10 | Toán | 12A(3), 12TOAN-5(3), 12TOAN-6(3) |
Nguyễn Thị Thanh Tâm | Toán | 10TIN(4), 10VAN(3), 12LYTIN(3) | 10 | 10 |
Hoàng Đức Quốc | Hoạt dộng TN | 11ANH(1) | 17 | 17 | Toán | 11ANH(4), 12SUDIA(3), 12ANH(3), 12TOAN-2(3), 12TOAN-3(3) |
Võ Quang Vinh | Hoạt dộng TN | 10TOAN(1) | 16 | 16 | Toán | 10TOAN(3), 12SINH(3), 10TOANCH(9) |
Nguyễn Thị Tuyết Nga | Toán | 10LY(4), 10SU(3), 11SINH(4), 11VAN(3), 11QG(5) | 19 | 19 |
Thái Thị Kim Liên | Hoạt dộng TN | 12VAN(1) | 16 | 16 | Toán | 12VAN(3), 11SUDIA(3), 12QG(4), 12TOAN-4(3), 12TOAN-7(2) |
Nguyễn Thị Búp | Hoạt dộng TN | 11TIN(1) | 13 | 13 | Toán | 10SINH(4), 11HOA(4), 11TIN(4) |
Nguyễn Văn Mến | Toán | 10DIA(3), 10ANH(4), 12TOAN(3) | 10 | 10 |
Lê Thị Nguyệt | Toán | 11TOAN(3), 11LY(4), 12HOA(3), 12TOAN-1(3) | 13 | 13 |
Nguyễn Thị Phương Diễm | 0 | 0 | ||
Đào Hữu Hà | Vật lý | 11TOAN(3), 10LYCH(9) | 12 | 12 |
Lê Hữu Nghị | Hoạt dộng TN | 12ANH(1) | 10 | 10 | Vật lý | 11LY(2), 12A5(2), 12A8(2), 12LY-3(3) |
Hoàng Thị Sang | Hoạt dộng TN | 12LYTIN(1) | 12 | 12 | Vật lý | 11ANH(2), 11LY1(2), 11LY2(2), 12A2(2), 11QG1(3) |
Huỳnh Dương Tuyết Lan | Hoạt dộng TN | 12SUDIA(1) | 9 | 9 | Vật lý | 11TIN(3), 12A7(2), 12LY-2(3) |
Nguyễn Thanh Trường | Vật lý | 12A3(2), 10LY1(2), 12A6(2), 12QG1(2) | 8 | 8 |
Huỳnh Thị Thùy Trâm | Hoạt dộng TN | 10LY(1) | 7 | 7 | Vật lý | 10LY(2), 12A1(2), 10CNCN1(0) | Công nghệ | 10CNCN1(2) |
Lê Thị Ngọc Hạnh | Hoạt dộng TN | 10ANH(1) | 8 | 8 | Vật lý | 10ANH(2), 12A4(2), 12LY-1(3) |
Nguyễn Thị Tâm | Hoạt dộng TN | 10TIN(1) | 8 | 8 | Vật lý | 10TIN(3), 10CNCN2(0), 10CNCN3(0) | Công nghệ | 10CNCN2(2), 10CNCN3(2) |
Lê Thị Thủy | Hóa học | 12A3(2) | 2 | 2 |
Phạm Thị Thu Thanh | Hóa học | 11HOA(2), 11HOACH(3) | 5 | 5 |
Lê Thị Sửu | Hoạt dộng TN | 11SINH(1) | 11 | 11 | Hóa học | 10SINH(3), 11SINH(3), 11HOA1(2), 10HOA2(2) |
Nguyễn Thị Hoàng Yến | Hoạt dộng TN | 12TOAN(1) | 9 | 9 | Hóa học | 12A1(2), 12HOA-1(3), 12HOA-2(3) |
Lê Sĩ Tín | Hóa học | 10TOAN(3), 10LY(3), 12A2(2), 12A4(2), 12A5(2), 12QG2(2) | 14 | 14 |
Trần Thị Hòa | Hoạt dộng TN | 11LY(1) | 12 | 12 | Hóa học | 11TOAN(3), 11LY(3), 10HOA1(2), 11QG2(3) |
Lê Thị Phượng | 0 | 0 | ||
Lê Thị Thanh | Sinh học | 11SINH(2), 11CNNN2(0), 12A5(3), 11SINHCH(6) | 13 | 13 | Công nghệ | 11CNNN2(2) |
Nguyễn Thị Xuân Giang | Hoạt dộng TN | 12SINH(1) | 7 | 7 | Sinh học | 12A1(3), 12A4(3) |
Nguyễn Thị Thủy Bình | Hoạt dộng TN | 11HOA(1) | 6 | 6 | Sinh học | 11HOA(3), 11CNNN1(0) | Công nghệ | 11CNNN1(2) |
Thái Thị Lam | Hoạt dộng TN | 11TOAN(1) | 16 | 16 | Sinh học | 11SINH1(2), 10CNNN1(0), 10CNNN2(0), 10SINHCH(9) | Công nghệ | 10CNNN1(2), 10CNNN2(2) |
Đỗ Thị Mộng Vi | Sinh học | 10HOA(3), 12A2(3), 10CNNN3(0), 12QG2(2), 12SINH-1(3) | 13 | 13 | Công nghệ | 10CNNN3(2) |
Hồ Thị Mỹ Quý | Hoạt dộng TN | 12HOA(1) | 8 | 8 | Sinh học | 12A3(3), 10SINH1(2), 10SINH2(2) |
Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền | Hoạt dộng TN | 10SINH(1) | 8 | 8 | Sinh học | 10SINH(2), 11SINH2(2), 11QG3(3) |
Phạm Tấn Khắc | 0 | 0 | ||
Hồ Hữu Sơn | 0 | 0 | ||
Lê Quang Tâm | Tin học | 11TIN5(2), 11TIN6(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 12QG1(2), 11TINCH(3) | 17 | 17 |
Vũ Thị Thu Giang | Tin học | 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 11TIN(2) | 10 | 10 |
Nguyễn Thị Nhân Ái | Tin học | 10TIN(2), 11TIN3(2), 11TIN4(2), 10TIN1(2), 10TIN2(2), 10TINCH(9) | 19 | 19 |
Nguyễn Trọng Thảo Nguyên | Ngữ văn | 12TOAN(3), 12VAN(3) | 6 | 6 |
Võ Thị Hương Thủy | Hoạt dộng TN | 11VAN(1) | 16 | 16 | Ngữ văn | 11VAN(3), 12ANH(3), 11VANCH(6), 12VAN-2(3) |
Nguyễn Thị Thùy Tiên | 0 | 0 | ||
Hồ Thị Thúy Hoa | Ngữ văn | 10TOAN(3), 10SU(4), 10ANH(4) | 11 | 11 |
Nguyễn Thị Hồng Xuyến | Ngữ văn | 11ANH(4), 12SINH(3), 12SUDIA(3), 12QG(3) | 13 | 13 |
Đinh Thị Phương | Hoạt dộng TN | 10VAN(1) | 15 | 15 | Ngữ văn | 10SINH(3), 10VAN(3), 11QG(4), 12VAN-3(2), 12VAN-5(2) |
Đoàn Thị Trúc | Ngữ văn | 11TOAN(3), 11LY(3), 10VANCH(9) | 15 | 15 |
Đinh Thị Phúc Trang | Ngữ văn | 12LYTIN(3), 12HOA(3), 11TIN(3), 12VAN-4(2), 12VAN-6(2) | 13 | 13 |
Nguyễn Thị Thu Thủy | Ngữ văn | 10TIN(3), 10LY(3), 10HOA(3), 10DIA(4) | 13 | 13 |
Lê Thị Xuân Đào | Ngữ văn | 11HOA(3), 11SINH(3), 11SU(0), 11DIA(0), 11SUDIA(4) | 10 | 10 |
Trần Thị Phượng | Lịch sử | 10TOAN(2), 10LY(2), 12SINH(2), 12VAN(2), 12ANH(2), 12A(2) | 12 | 12 |
Nguyễn Trung Quân | Lịch sử | 11TOAN(2), 11SINH(2), 12HOA(2), 12SUDIA(2), 11TIN(2), 12QG(2), 12SU-1(3) | 15 | 15 |
Đinh Thị Mỹ Vy | Hoạt dộng TN | 10SU(1) | 15 | 15 | Lịch sử | 10VAN(3), 10SU(2), 10DIA(3), 11SUCH(6) |
Võ Thị Hiền | Lịch sử | 10ANH(2), 11SU(0), 11ANH(2), 11DIA(1), 10SUCH(9) | 14 | 14 |
Đoàn Vũ Lâm Uyên | Lịch sử | 11LY(2), 11HOA(2), 12TOAN(2), 12LYTIN(2), 11SUDIA(2), 11QG(3) | 13 | 13 |
Nguyễn Minh Đại | Lịch sử | 10TIN(2), 10HOA(2), 10SINH(2), 11VAN(3) | 9 | 9 |
Nguyễn Thái Sơn | Giáo dục KTPL | 11SU(0), 11DIA(0), 11GDKT-PL1(2), 10GDKT-PL2(2), 11SUDIA(2), 12A6(3), 12A7(3), 12QG3(2) | 14 | 14 |
Phạm Thị Tâm | Giáo dục KTPL | 11VAN(2), 11GDKT-PL2(2), 11GDKT-PL3(2), 12A8(3) | 9 | 9 |
Trần Thùy Uyên | Địa lí | 10ANH(2), 12A7(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Hoa Mai | Địa lí | 11ANH(2), 12A6(2), 12QG3(2), 12DIA-1(3) | 9 | 9 |
Bạch Thị Út Loan | Hoạt dộng TN | 11SUDIA(1) | 14 | 14 | Địa lí | 11SUDIA(2), 12A8(2), 10DIACH(9) |
Phan Thị Thanh Huyền | Hoạt dộng TN | 10DIA(1) | 9 | 9 | Địa lí | 10VAN(3), 10SU(3), 10DIA(2) |
Vũ Tuấn Anh | Địa lí | 11VAN(3), 11SU(1), 11DIACH(6), 11QG4(3) | 13 | 13 |
Trần Tráng Trinh | Tiếng Anh | 12TOAN(4), 12A(4), 12ANH-2(3) | 11 | 11 |
Nguyễn Thị Hồng Quang | Tiếng Anh | 12LYTIN(4), 12HOA(4), 12QG(3) | 11 | 11 |
Nguyễn Văn Định | 0 | 0 | ||
Lê Quốc Nam | Tiếng Anh | 10LY(3), 10SU(3) | 6 | 6 |
Lê Thị Văn Tuệ | Tiếng Anh | 12SUDIA(4), 12ANH(4), 11TIN(3), 12ANH-3(3) | 14 | 14 |
Bùi Thị Tùng Thi | Tiếng Anh | 12SINH(4), 12VAN(4), 10ANHCH(9), 12ANH-1(3) | 20 | 20 |
Lê Thị Hiền | Tiếng Anh | 10HOA(3), 11ANH(3), 11QG(4), 11ANHCH(3) | 13 | 13 |
Nguyễn Thị Hương | Tiếng Anh | 10TOAN(3), 10TIN(3), 10VAN(3), 11LY(3), 11SINH(3), 11SU(0), 11DIA(0) | 15 | 15 |
Nguyễn Hà Phương Thủy | Tiếng Anh | 10ANH(3), 11TOAN(3), 11VAN(3) | 9 | 9 |
Tôn Thất Bảo Anh | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thiện Nguyên | 0 | 0 | ||
Lê Văn Nguyên | 0 | 0 | ||
Trần Thị Lệ Thủy | 0 | 0 | ||
Lưu Công Trừng | Vật lý | 10TOAN(3), 11LY3(2), 11CNCN1(0), 10LY2(2), 10LY3(2), 11LYCH(6) | 17 | 17 | Công nghệ | 11CNCN1(2) |
Trần Thị Mỹ Hạnh | Ngữ văn | 12A(3), 12VAN-1(3) | 6 | 6 |
Nguyễn Đức Quốc | Tin học | 11TIN1(2), 11TIN2(2), 10TIN3(2), 10TIN4(2) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Thanh Hương | Hoạt dộng TN | 10HOA(1) | 12 | 12 | Hóa học | 10HOA(2), 10HOACH(9) |
Tổ HĐTN | 0 | 0 | ||
Phạm Thị Thu Hương | Tiếng Anh | 10SINH(3), 10DIA(3), 11HOA(3), 11SUDIA(3) | 12 | 12 |
Trần Bảo Ngân | Giáo dục KTPL | 10VAN(2), 10SU(2), 10DIA(2), 10GDKT-PL1(2), 10GDKT-PL3(2) | 10 | 10 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 10-01-2025 |