THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Võ Thị Ngọc Ánh | 11TOANCH | 11TOANCH | 11TOANCH | 11TOANCH | 11TOANCH | 11TOANCH | 11TOANCH | 11TOANCH | 11TOANCH | |||||||||||||||||||||
Trần Công Hoan | 12TOAN-8 | 12TOAN-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Tâm | 12TOAN-2 | 12TOAN-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Đức Quốc | 12TOAN-7 | 12TOAN-7 | 12TOAN-6 | 12TOAN-6 | ||||||||||||||||||||||||||
Võ Quang Vinh | 10TOANCH | 10TOANCH | 10TOANCH | 12TOAN-4 | 12TOAN-4 | 10TOANCH | 10TOANCH | 10TOANCH | 10TOANCH | 10TOANCH | 10TOANCH | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Tuyết Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thái Thị Kim Liên | 12TOAN-5 | 12TOAN-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Búp | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Mến | 12TOAN-1 | 12TOAN-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Nguyệt | 12TOAN-3 | 12TOAN-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Phương Diễm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đào Hữu Hà | 10LYCH | 10LYCH | 10LYCH | 10LYCH | 10LYCH | 10LYCH | 10LYCH | 10LYCH | 10LYCH | |||||||||||||||||||||
Lê Hữu Nghị | 12LY-3 | 12LY-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Sang | 12LY-4 | 12LY-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Dương Tuyết Lan | 12LY-2 | 12LY-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thanh Trường | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Thùy Trâm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Ngọc Hạnh | 12LY-1 | 12LY-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Tâm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Thủy | 12HOA-3 | 12HOA-3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Thu Thanh | 11HOACH | 11HOACH | 11HOACH | |||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Sửu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hoàng Yến | 12HOA-1 | 12HOA-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lê Sĩ Tín | 12HOA-2 | 12HOA-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Phượng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Thanh | 11SINHCH | 11SINHCH | 11SINHCH | 11SINHCH | 11SINHCH | 11SINHCH | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Xuân Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thủy Bình | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thái Thị Lam | 10SINHCH | 10SINHCH | 10SINHCH | 10SINHCH | 10SINHCH | 10SINHCH | 10SINHCH | 10SINHCH | 10SINHCH | |||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Mộng Vi | 12SINH-1 | 12SINH-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Mỹ Quý | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Tấn Khắc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Hữu Sơn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Quang Tâm | 12TIN-1 | 12TIN-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Thu Giang | 11TINCH | 11TINCH | 11TINCH | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Nhân Ái | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Trọng Thảo Nguyên | 12VAN-5 | 12VAN-5 | 12VAN-1 | 12VAN-1 | ||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Hương Thủy | 11VANCH | 11VANCH | 11VANCH | 12VAN-7 | 12VAN-7 | 11VANCH | 11VANCH | 11VANCH | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thùy Tiên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Thúy Hoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Xuyến | 12VAN-6 | 12VAN-6 | 12VAN-4 | 12VAN-4 | ||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Phương | 10VANCH | 10VANCH | 10VANCH | 10VANCH | 10VANCH | 10VANCH | 10VANCH | 10VANCH | 10VANCH | |||||||||||||||||||||
Đoàn Thị Trúc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Phúc Trang | 12VAN-3 | 12VAN-3 | 12VAN-2 | 12VAN-2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thu Thủy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Xuân Đào | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Phượng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Trung Quân | 12SU-1 | 12SU-1 | 12SU-2 | 12SU-2 | ||||||||||||||||||||||||||
Đinh Thị Mỹ Vy | 11SUCH | 11SUCH | 11SUCH | 11SUCH | 11SUCH | 11SUCH | ||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Hiền | 10SUCH | 10SUCH | 10SUCH | 10SUCH | 10SUCH | 10SUCH | 10SUCH | 10SUCH | 10SUCH | |||||||||||||||||||||
Đoàn Vũ Lâm Uyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Minh Đại | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thái Sơn | 12GD-1 | 12GD-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Tâm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thùy Uyên | 12DIA-1 | 12DIA-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hoa Mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bạch Thị Út Loan | 10DIACH | 10DIACH | 10DIACH | 10DIACH | 10DIACH | 10DIACH | 10DIACH | 10DIACH | 10DIACH | |||||||||||||||||||||
Phan Thị Thanh Huyền | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Tuấn Anh | 11DIACH | 11DIACH | 11DIACH | 11DIACH | 11DIACH | 11DIACH | ||||||||||||||||||||||||
Trần Tráng Trinh | 12ANH-2 | 12ANH-2 | 12ANH-3 | 12ANH-3 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hồng Quang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Định | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Quốc Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Văn Tuệ | 12ANH-4 | 12ANH-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Thị Tùng Thi | 12ANH-1 | 12ANH-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hiền | 11ANHCH | 11ANHCH | 11ANHCH | |||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Hà Phương Thủy | 10ANHCH | 10ANHCH | 10ANHCH | 10ANHCH | 10ANHCH | 10ANHCH | 10ANHCH | 10ANHCH | 10ANHCH | |||||||||||||||||||||
Tôn Thất Bảo Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thiện Nguyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Văn Nguyên | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Lệ Thủy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu Công Trừng | 11LYCH | 11LYCH | 11LYCH | 11LYCH | 11LYCH | 11LYCH | ||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Mỹ Hạnh | 12VAN-8 | 12VAN-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Đức Quốc | 10TINCH | 10TINCH | 10TINCH | 10TINCH | 10TINCH | 10TINCH | 10TINCH | 10TINCH | 10TINCH | |||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thanh Hương | 10HOACH | 10HOACH | 10HOACH | 10HOACH | 10HOACH | 10HOACH | 10HOACH | 10HOACH | 10HOACH | |||||||||||||||||||||
Tổ HĐTN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Thu Hương | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trần Bảo Ngân |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 30-03-2025 |